راهنمای سایز ۲


| سایز | (cm) زیر سینه | (cm) دور سینه | کاپ |
|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 cm | 82-84 cm | A |
| 84-86 cm | B | ||
| 86-88 cm | C | ||
| 88-90 cm | D | ||
| 75 | 73-77 cm | 87-89 cm | A |
| 89-91 cm | B | ||
| 91-93 cm | C | ||
| 93-95 cm | D | ||
| 80 | 78-82 cm | 92-94 cm | A |
| 94-96 cm | B | ||
| 96-98 cm | C | ||
| 98-100 cm | D | ||
| 85 | 83-87 cm | 97-99 cm | A |
| 99-101 cm | B | ||
| 101-103 cm | C | ||
| 103-105 cm | D | ||
| 90 | 88-92 cm | 102-104 cm | A |
| 104-106 cm | B | ||
| 106-108 cm | C | ||
| 108-110 cm | D | ||
| 95 | 93-97 cm | 107-109 cm | A |
| 109-111 cm | B | ||
| 111-113 cm | C | ||
| 113-115 cm | D | ||
| 100 | 98-102 cm | 112-114 cm | A |
| 114-116 cm | B | ||
| 116-118 cm | C | ||
| 118-120 cm | D |
